Finden Sie Polytetrafluorethylenrohr, Hitzebeständiger Silikondraht, Schrumpfschlauch auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)

Infrarot-Quarzglasrohrheizung

Produktbeschreibung

Spezifikation \ nPower: 30-6000W Spannung: 24V-110V, 220V-415V \ nWellenlänge: 0,76 ~ 25um \ n \ nBeschreibung: \ n \ nTungsten Halogenlampe gehören zur Wärmestrahlung Lichtquelle, die Lampen und Laternen haben bequeme Installation, tun nicht Notwendigkeit irgendein Zubehör, Wechselstrom / Gleichstromkreis kann, etc. verwenden Hauptsächlich benutzt für industrielle Heizung oder Trockner, wie: Leiterplattedockung, alle Arten Backenende auf, der Film, Heizung, etc. Wenn Sie sauber, Gesundheit, Temperatur verwenden gesteuert, kann in der Atmosphäre für das Trocknen sein, Hitze, kann auch in einem Vakuum sein. Infrarot-Wolfram-Halogen-Lampe, kann Ebene, sondern auch die spezielle Ausrüstung Wärme, und kann aufrecht produzieren verschiedene Farbtemperatur in der Nähe, weit Infrarot-Strahl, im Licht des Spektrums, können verschiedene Formen von Wolfram tun Wärmequelle. Wie zum Beispiel: Triangle Filament, auch die Asana Filament (auch die Asana bezieht sich auf das Filament und Stents sind eins), intermittierende Filament und einige andere Material Heizquelle, etc. ShiYingYuan Infrarotlampe und die Nahinfrarotlampe transparent oder durchscheinend, Schleifen oder milchiges Weiß, Quarzglasrohr, kann als Oberteil nahe, ferne Infrarotstrahlungs-Spektrumlinie produzieren. Und entsprechend den Anforderungen der Kunden soll Entwurfsproduktion unterschiedliche Längen, unterschiedliche Farbtemperatur, verschiedene Formen des einzelnen und Doppellochinfrarotstrahles getrennt sein. \ N
Item Volts(V) Watts(W) Dimens (c× b)mm*mm Lumious Flus Lm Life hours Colortemp
100-240V200W 100/240 200 9*220 100 4000 1800
100-240V300W 100/240 300 9*220 150 4000 1800
100-240V400W 100/240 400 10*250 200 4000 1800
100-240V500W 100/240 500 10*280 250 4000 1800
100-240V600W 100/240 600 10*280 300 4000 1800
100-240V800W 100/240 800 10*300 400 4000 1800
100-240V1000W 100/240 1000 10*30 500 4000 1800
100-240V1100W 100/240 1100 10*320 550 4000 1800
100-240V1200W 100/240 1200 10*360 600 4000 1800
100-240V1500W 100/240 1500 10*380 750 4000 1800
Typische Lodine Wolframlampe \ n
Item Volt(v) Watts(w) Dimens (c× b)mm*mm Lumious Flus Lm Colortemp(k) Life hours
110-240V100w 110/240v 100w 8*78 1000 2900 1500
110-240V150w 110/240v 150w 8*87 2000 2900 1500
110-240V00w 110/240v 200w 8*87 2600 2900 1500
110-240V150w 110/240v 150w 8*118 2200 2900 1500
110-240V200w 110/240v 200w 8*118 3000 2900 1500
110-240V250w 110/240v 250w 8*118 3600 2900 1500
110-240V300w 110/240v 300w 8*118 4000 2900 1500
110-240V500w 110/240v 500w 10*119 7500 2900 1500
110-240V1000w 110/240v 100w 10*189 16000 2900 1500
110-240V1500w 110/240v 1500w 10*254 24000 2900 1500
\ n \ n \ n \ n \ n

Produktgruppe : Infrarot-Heizung